弊社ではお客様のお好みに合わせてレンタルクラブを用意しております。
上級者用、左用、レディース、初心者用と幅広く取り揃えております。
お気軽にお問い合わせ下さい。
1) LINE、またはお問い合わせフォームから下記の内容を送信ください。
2) 使用者名、貸出日時、管理番号をご記入の上ご連絡ください。
3) 使用日の前日にスクンビット22のオフィースにてお渡しいたします。
4) 決済方法は、指定口座への振込または、代引きとなります。
5) 下記、必要書類となります。
- パスポート、またはタイ運転免許証の写し
- 宿泊先住所
- 使用者様のご連絡先
6) 返却は使用最終日の17時までにお願いします。なお、ご希望がある場合は別途ご連絡ください。
【管理番号:001】キャロウェイRAZR HAWKシリーズクラブセット
No. | Classification | 品名 | 本数 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1. | DRIVER | RAZR HAWK 10.5 series50(S)1W | 1 | |
2. | FAIRWAY | RAZR HAWK series50(S)3W | 1 | |
3. | FAIRWAY | RAZR HAWK series50(S)5W | 1 | |
4. | IRON | RAZR HAWK series60i(S)(3) | 7 | |
5. | AW | RAZR HAWK series60i(R)(4〜P) | 1 | |
6. | SW | RAZR HAWK series60i(R)(SW) | 1 | |
7. | PUTTER | ODYSSEY WHITE HOT | 1 | |
Total | 13 |
【管理番号:002】タイトリストクラブセット
No. | Classification | 品名 | 本数 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1. | DRIVER | 913 D3 9.5 DIAMANA(S)1W | 1 | |
2. | FAIRWAY | 910 13.5 DIAMANA(S)3W | 1 | |
3. | FAIRWAY | 910 17 TOUR AD(S)5W | 1 | |
4. | UT | 816 23 MCI(S) | 1 | |
5. | IRON | VG3 KBS (R)(5〜PW) | 6 | |
6. | AW | 52 SPIN DG(S) | 1 | |
7. | SW | 56 SPIN DG(S) | 1 | |
8. | PUTTER | SCTTY FTURA | 1 | |
Total | 13 | 1,000฿ |
【管理番号:003】キャロウェイクラブセット
No. | Classification | 品名 | 本数 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1. | DRIVER | CALLAWAY ROGUE 10.5 FUJIKURA(S) | 1 | |
2. | FAIRWAY | 3 CALLAWAY LEGACY 15 META LIX(SR) | 1 | |
3. | FAIRWAY | 5 CALLAWAY LEGACY 18 MOTORE F1(S) | 1 | |
4. | IRON | CALLAWAY LEGACY(4〜PW) N.S PRO950(R) | 7 | |
5. | AW | 52 SPIN DG(S) | 1 | |
6. | SW | 56 SPIN DG(S) | 1 | |
7. | PUTTER | ODYSSEY WHITE HOT | 1 | |
Total | 13 | 1,000฿ |
【管理番号:004】テーラーメイドMシリーズクラブセット
No. | Classification | 品名 | 本数 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1. | DRIVER | TAYLORMADE M$ 9.5 FUBUKI(S) | 1 | |
2. | FAIRWAY | 3 TAYLORMADE M2 15 TM1-216(S) | 1 | |
3. | FAIRWAY | 5 TAYLORMADE M2 18 REAX US(S) | 1 | |
4. | IRON | TAYLORMADE PSI (4〜P KBS)R | 6 | |
5. | AW | 52 SPIN DG(S) | 1 | |
6. | SW | 56 SPIN DG(S) | 1 | |
7. | PUTTER | TAYLORMADE GHOST SPIDER SI | 1 | |
Total | 12 | 1,000฿ |
【管理番号:005】本間ゴルフクラブセット
No. | Classification | 品名 | 本数 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1. | DRIVER | HONMA TW727 9.5 VIZARD(S) | 1 | |
2. | FAIRWAY | 3 HONMA TW727 15 VIZARD(S) | 1 | |
3. | FAIRWAY | 5 HONMA TW727 18 VIZARD(S) | 1 | |
4. | UT | HONMA TW737 22 VIZARD(S) | 1 | |
5. | IRON | HONMA TW727P(4〜PW) N.S PRO ZELOS(S) | 7 | |
6. | AW | 52 SPIN DG(S) | 1 | |
7. | SW | 56 SPIN DG(S) | 1 | |
8. | PUTTER | HONMA BERES | 1 | |
Total | 14 | 1,200฿ |
【左用クラブ】
【管理番号:006】タイトリストクラブセット
No. | Classification | 品名 | 本数 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1. | DRIVER | 910 D3 8.5 PROJECTX (S)1W LEFT | 1 | |
2. | FAIRWAY | 910 13.5 MATRIX OZIK(S)3W LEFT | 1 | |
3. | FAIRWAY | 910 H17ALDIA(S) LEFT | 1 | |
4. | IRON | AP1 714 N.S PRO(R)(4〜PW)LEFT | 7 | |
5. | AW | 52 FOURTEEN RM 22 DG(S) LEFT | 1 | |
6. | SW | 56 PGM DG(W)LEFT | 1 | |
7. | PUTTER | PGM | 1 | |
Total | 13 | 900฿ |
【レディース用】
【管理番号:007】KASCOレディースセット
No. | Classification | 品名 | 本数 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1. | DRIVER | DIMPALS G7 13L | 1 | |
2. | FAIRWAY | 4 DIMPALS G7 18L | 1 | |
3. | UT | 5 DIMPALS G7 22L | 1 | |
4. | IRON | DIMPALS G7 6〜S | 6 | |
5. | PUTTER | DIMPALS G7 | 1 | |
Total | 10 | 800฿ |
【管理番号:008】キャロウェイレディースセット
No. | Classification | 品名 | 本数 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1. | DRIVER | DIMPALS G7 13L | 1 | |
2. | FAIRWAY | 4 DIMPALS G7 18L | 1 | |
3. | UT | 5 DIMPALS G7 22L | 1 | |
4. | IRON | DIMPALS G7 6〜S | 6 | |
5. | PUTTER | DIMPALS G7 | 1 | |
Total | 10 | 800฿ |